Date tehnice KIA Stinger
Caroserie
Ampatament, mm | 2906 |
Suspensie (față/spate) | McPherson |
Sistemul de frînare (față/spate) | Discuri ventilate |
Numărul de ușe/locuri | 5/5 |
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 4831/1869/1400 |
Capacitate rezervor, L (VDA) | 406 |
Tipul caroseriei | Liftback |
Ecartament (față, spate), мм | 1592/1643 |
Garda de la sol, mm | 134 |
Masa totală | 2315 |
Motorizare
Motorizari | 3.3 T-GDI V6 AT8 | 2.0 T-GDI AT8 | 2.2 CRDi AT8 | 3.3 T-GDI V6 AWD AT8 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 510/1300-4500 | 353 @ 1400-4000 | 440 @ 1750-2750 | 510 @ 1300-4500 |
Cuplu | 510/1300-4500 | 353 @ 1400-4000 | 440 @ 1750-2750 | 510 @ 1300-4500 |
Capacitate cilindrică | 3342 | 1998 | 2199 | 3342 |
Putere maximă, cp | 365 | 255 @ 6200 | 202 @ 3800 | 510 @ 6000 |
Tip combustibil | АИ-95 | АИ-95 | Diesel | АИ-95 |
Număr cilindre/ Confihurație | V6 | L4 | L4 | V6 |
Număr supape | 24 | 16 | 16 | 24 |
Consum combustibil
Motorizari | 3.3 T-GDI V6 AT8 | 2.0 T-GDI AT8 | 2.2 CRDi AT8 | 3.3 T-GDI V6 AWD AT8 |
Ciclu mixt, L/100km | 11.3 | 9.6 | 6.7 | 11.9 |
Capacitate rezervor (l) | ||||
Ciclu extra urban, L/100km | 9.8 | 8.2 | 6 | 10 |
Ciclu urban, L/100km | 12.6 | 10.8 | 7.4 | 13.5 |
Transmisie
Motorizari | 3.3 T-GDI V6 AT8 | 2.0 T-GDI AT8 | 2.2 CRDi AT8 | 3.3 T-GDI V6 AWD AT8 |
Tracțiune | Spate | Spate | Spate | AWD |
Tip transmisie | AT (Sportmatic) | AT (Sportmatic) | AT (Sportmatic) | AT (Sportmatic) |
Număr de trepte | 8 | 8 | 8 | 8 |
Caractestici dinamice
Motorizari | 3.3 T-GDI V6 AT8 | 2.0 T-GDI AT8 | 2.2 CRDi AT8 | 3.3 T-GDI V6 AWD AT8 |
Viteză maximă, km/ora | 270 | 240 | 225 | 270 |
Accelerare 0-100 km/ora, s | 5.1 | 6 | 7.7 | 4.9 |
Distanța de frînare de la 100 pînă 0 km/ora, m | n/a | n/a | n/a | n/a |