Date tehnice Cerato
Caroserie
Suspensie (față/spate) | |
Ampatament, mm | 2700 |
Numărul de ușe/locuri | 4/5 |
Sistemul de frînare (față/spate) | дисковые вентилируемые/ дисковые |
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 4560/1780/1445 |
Capacitate rezervor, L (VDA) | 482 |
Ecartament (față, spate), мм | 1553(205/55R16"STL), 1555(16"AL), 1557(215/45R17")/1566(205/55R16"STL), 1568(16"AL), 1570(215/45R17") |
Tipul caroseriei | sedan |
Masa totală | 1321 |
Garda de la sol, mm | 150 |
Motorizare
Motorizari | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 2.0 MPI AT |
Capacitate cilindrică | 1591 | 1591 | 1999 |
Putere maximă, cp | 130 (6300) | 130 (6300) | 150 (6500) |
Tip combustibil | Benzina | Benzina | Benzina |
Număr cilindre/ Confihurație | |||
Număr supape | |||
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 157 (4850) | 157 (4850) | 150 (6500) |
Cuplu | 157 | 157 | 150 |
Consum combustibil
Motorizari | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 2.0 MPI AT |
Capacitate rezervor (l) | 50 | 50 | 50 |
Ciclu extra urban, L/100km | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
Ciclu urban, L/100km | 9.0 | 9.1 | 10.5 |
Ciclu mixt, L/100km | 6.7 | 7.0 | 7.4 |
Transmisie
Motorizari | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 2.0 MPI AT |
Tracțiune | Fata | Fata | Fata |
Tip transmisie | MT | AT | AT |
Număr de trepte | 6 | 6 | 6 |
Caractestici dinamice
Motorizari | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 2.0 MPI AT |
Accelerare 0-100 km/ora, s | 10.1 | 11.6 | 9.3 |
Distanța de frînare de la 100 pînă 0 km/ora, m | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
Viteză maximă, km/ora | 200 | 195 | 9.3 |